<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADVERSA</title>
	<atom:link href="http://www.adversa.it/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adversa.it/blog</link>
	<description>The blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 05:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>35 MM: 35 film in 2 minuti</title>
		<link>http://www.adversa.it/blog/35-mm-35-film-in-2-minuti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=35-mm-35-film-in-2-minuti</link>
		<comments>http://www.adversa.it/blog/35-mm-35-film-in-2-minuti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 05:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADVERSA. Future Media Factory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[35 MM]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[We think things]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adversa.it/blog/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Come racchiudere 35 film in un video di soli 2 minuti? Semplificandoli, rendendoli grafici e mixando le immagini così ottenute in pochi, efficaci e coloratissimi frame. Il gruppo di designer We think things ha voluto rendere omaggio, in questo modo, &#8230; <a class="more-link" href="http://www.adversa.it/blog/35-mm-35-film-in-2-minuti/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come racchiudere 35 film in un video di soli 2 minuti? Semplificandoli, rendendoli grafici e mixando le immagini così ottenute in pochi, efficaci e coloratissimi frame. Il gruppo di designer <a href="http://www.wethinkthings.com/">We think things</a> ha voluto rendere omaggio, in questo modo, ai più noti film del mondo.Li riconoscete tutti?</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/13340102" width="630" height="350" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adversa.it/blog/35-mm-35-film-in-2-minuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’utilizzo del Social Media Marketing nelle imprese</title>
		<link>http://www.adversa.it/blog/l%e2%80%99utilizzo-del-social-media-marketing-nelle-imprese/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l%25e2%2580%2599utilizzo-del-social-media-marketing-nelle-imprese</link>
		<comments>http://www.adversa.it/blog/l%e2%80%99utilizzo-del-social-media-marketing-nelle-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADVERSA. Future Media Factory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Stelzner]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Examiner]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing industry report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adversa.it/blog/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Il quarto studio annuale del Social Media Examiner sull’utilizzo del Social Media Marketing nelle imprese è stato condotto da Michael Stelzner, founder di Social Media Examiner, ed ha coinvolto più di 3800 marketer. L’intero report può essere scaricato dal sito &#8230; <a class="more-link" href="http://www.adversa.it/blog/l%e2%80%99utilizzo-del-social-media-marketing-nelle-imprese/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il quarto studio annuale del Social Media Examiner sull’utilizzo del Social Media Marketing nelle imprese è stato condotto da Michael Stelzner, founder di Social Media Examiner, ed ha coinvolto più di 3800 marketer.</p>
<p><a href="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/report_2012.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-416" title="report_2012" src="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/report_2012.jpg" alt="" width="620" height="790" /></a></p>
<p>L’intero report può essere scaricato dal <a href="http://www.socialmediaexaminer.com/social-media-marketing-industry-report-2012/">sito del Social Media Examiner</a> fino al 19 aprile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adversa.it/blog/l%e2%80%99utilizzo-del-social-media-marketing-nelle-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una piazza e un misterioso pulsante rosso</title>
		<link>http://www.adversa.it/blog/una-piazza-e-un-misterioso-pulsante-rosso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=una-piazza-e-un-misterioso-pulsante-rosso</link>
		<comments>http://www.adversa.it/blog/una-piazza-e-un-misterioso-pulsante-rosso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADVERSA. Future Media Factory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Belgio]]></category>
		<category><![CDATA[drama]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adversa.it/blog/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/316AzLYfAzw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adversa.it/blog/una-piazza-e-un-misterioso-pulsante-rosso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auguri</title>
		<link>http://www.adversa.it/blog/auguri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auguri</link>
		<comments>http://www.adversa.it/blog/auguri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 04:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADVERSA. Future Media Factory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Adversa]]></category>
		<category><![CDATA[auguri]]></category>
		<category><![CDATA[Pasqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adversa.it/blog/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/auguri.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-406" title="auguri" src="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/auguri.jpg" alt="" width="852" height="318" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adversa.it/blog/auguri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BICSAR &#8211; Favole e penne Bic</title>
		<link>http://www.adversa.it/blog/bicsar-favole-e-penne-bic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bicsar-favole-e-penne-bic</link>
		<comments>http://www.adversa.it/blog/bicsar-favole-e-penne-bic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADVERSA. Future Media Factory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Bic Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[giocare con le penne a sfera]]></category>
		<category><![CDATA[lazlo birò]]></category>
		<category><![CDATA[penna a sfera]]></category>
		<category><![CDATA[penna bic]]></category>
		<category><![CDATA[tappi delle bic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adversa.it/blog/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Le penne Bic hanno qualcosa di magico, pratico e insieme magnetico: la produzione seriale di questo oggetto di puro design ha cambiato per sempre ciò che le nostre infanzie avrebbero potuto essere, insegnandoci a scrivere, a pensare e a immaginare. &#8230; <a class="more-link" href="http://www.adversa.it/blog/bicsar-favole-e-penne-bic/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le penne Bic hanno qualcosa di magico, pratico e insieme magnetico: la produzione seriale di questo oggetto di puro design ha cambiato per sempre ciò che le nostre infanzie avrebbero potuto essere, insegnandoci a scrivere, a pensare e a immaginare.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/bicNuove-04.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-395" title="Dieci piccoli indiani" src="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/bicNuove-04-1024x669.jpg" alt="" width="584" height="381" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-376"></span>La <em>penna bic</em>, in realtà si chiama <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bic_Cristal">Cristal</a> e fu progettata nel 1945 da <a title="László Bíró" href="http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_B%C3%ADr%C3%B3">László Bíró</a>, inventore della penna a sfera. Solo nel 1949 il team di design <em>Décolletage Plastique</em> della <em>Société PPA </em>(che inseguito diventerà la <em>BIC</em>) la renderà un oggetto unico – per quanto se ne producano svariati centinaia di milioni l&#8217;anno – degno di un posto nel Moma di New York.</p>
<p><a href="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/bicNuove-07.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-401" title="Cappuccetto Rosso" src="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/bicNuove-07-1024x896.jpg" alt="" width="584" height="511" /></a><a href="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/bicNuove-06.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-400" title="Quattro matrimoni e un funerale" src="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/bicNuove-06-1024x669.jpg" alt="" width="584" height="381" /></a><a href="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/bicNuove-05.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-399" title="Indovina chi viene a cena" src="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/bicNuove-05-1024x669.jpg" alt="" width="584" height="381" /></a><a href="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/bicNuove-03.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-398" title="Biancaneve e i sette nani" src="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/bicNuove-03-1024x669.jpg" alt="" width="584" height="381" /></a><a href="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/bicNuove-02.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-397" title="Dracula" src="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/bicNuove-02-1024x669.jpg" alt="" width="584" height="381" /></a><a href="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/bicNuove-01.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-396" title="Matrix" src="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/bicNuove-01-1024x669.jpg" alt="" width="584" height="381" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adversa.it/blog/bicsar-favole-e-penne-bic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polp Fiction</title>
		<link>http://www.adversa.it/blog/polp-fiction/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=polp-fiction</link>
		<comments>http://www.adversa.it/blog/polp-fiction/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADVERSA. Future Media Factory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Adversa]]></category>
		<category><![CDATA[BioC'è]]></category>
		<category><![CDATA[Polp Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Tarantino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adversa.it/blog/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Polp fiction è un film la cui trama ruota su se stessa, un po&#8217; come uno spaghetto al sugo: tra rape, rapine, pistole e auto rubate scorre a fiotti la polpa di pomodoro. Girando in una città corrotta e oleosa, &#8230; <a class="more-link" href="http://www.adversa.it/blog/polp-fiction/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/OPfbGpdQKZw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Polp fiction è un film la cui trama ruota su se stessa, un po&#8217; come uno spaghetto al sugo: tra rape, rapine, pistole e auto rubate scorre a fiotti la polpa di pomodoro.<br />
Girando in una città corrotta e oleosa, come spicchi d&#8217;aglio in una padella sfrigolante, due killer della mela marcia cercano di portare a casa la buccia.<br />
Intanto la bellissima Uva Thurman passa le sue giornate spicchio dopo spicchio, nella noia originata dall&#8217;essere la moglie del boss del mercato.<br />
Quentin Mandarino ci regala una storia densa di tensione e dal sapore caldo del ragù domenicale: come Bio comanda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adversa.it/blog/polp-fiction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Lego e il potere dell’immaginazione</title>
		<link>http://www.adversa.it/blog/lego-potere-immaginazione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lego-potere-immaginazione</link>
		<comments>http://www.adversa.it/blog/lego-potere-immaginazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 05:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADVERSA. Future Media Factory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[imagine]]></category>
		<category><![CDATA[immaginazione]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adversa.it/blog/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Una campagna pubblicitaria realizzata dall&#8217;agenzia tedesca Jung von Matt per la Lego. Semplice e mimimal, funziona benissimo per spiegare il potere che hanno i mattoncini più famosi del mondo di scatenare l&#8217;immaginazione dei bambini. E non solo la loro. Riuscite &#8230; <a class="more-link" href="http://www.adversa.it/blog/lego-potere-immaginazione/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una campagna pubblicitaria realizzata dall&#8217;agenzia tedesca Jung von Matt per la Lego. Semplice e mimimal, funziona benissimo per spiegare il potere che hanno i mattoncini più famosi del mondo di scatenare l&#8217;immaginazione dei bambini. E non solo la loro. Riuscite a riconoscere tutti i soggetti?</p>
<p><a href="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/11.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-348" title="1" src="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/11.jpg" alt="" width="650" height="460" /></a></p>
<p><span id="more-347"></span><a href="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-349" title="2" src="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/2.jpg" alt="" width="650" height="460" /></a></p>
<p><a href="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-350" title="3" src="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/3.jpg" alt="" width="650" height="460" /></a></p>
<p><a href="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-351" title="4" src="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/4.jpg" alt="" width="650" height="460" /></a></p>
<p><a href="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/5.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-352" title="5" src="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/5.jpg" alt="" width="650" height="460" /></a></p>
<p><a href="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/6.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-353" title="6" src="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/6.jpg" alt="" width="650" height="460" /></a></p>
<p><a href="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/7.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-354" title="7" src="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/7.jpg" alt="" width="650" height="460" /></a></p>
<p><a href="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/8.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-355" title="8" src="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/8.jpg" alt="" width="650" height="460" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adversa.it/blog/lego-potere-immaginazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vedo, Sento, Cambio: Napoli in 5 mosse</title>
		<link>http://www.adversa.it/blog/vedo-sento-cambio-napoli-in-5-mosse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vedo-sento-cambio-napoli-in-5-mosse</link>
		<comments>http://www.adversa.it/blog/vedo-sento-cambio-napoli-in-5-mosse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 12:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADVERSA. Future Media Factory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione politica]]></category>
		<category><![CDATA[Adversa]]></category>
		<category><![CDATA[comunucazione politica]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza programmatica]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adversa.it/blog/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì 9 e sabato 10 marzo 2012 si è svolta la Conferenza Programmatica del Partito Democratico di Napoli. Questo è il video di presentazione dell’evento a cura di Adversa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venerdì 9 e sabato 10 marzo 2012 si è svolta la Conferenza Programmatica del Partito Democratico di Napoli.<br />
Questo è il video di presentazione dell’evento a cura di <a href="http://www.adversa.it">Adversa</a>.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/qKcgct1VhrU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adversa.it/blog/vedo-sento-cambio-napoli-in-5-mosse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorrei vivere in uno spot di Wes Anderson</title>
		<link>http://www.adversa.it/blog/spot-wes-anderson/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spot-wes-anderson</link>
		<comments>http://www.adversa.it/blog/spot-wes-anderson/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 06:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADVERSA. Future Media Factory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[Wes Anderson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adversa.it/blog/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei più apprezzati registi indipendenti americani, Wes Anderson, ha realizzato due spot pubblicitari per la Hyundai intitolati rispettivamente Modern Life e Talk to My Car. I due filmati, di 30 secondi ciascuno, trasmessi durante la premiazione dell’ottantaquattresima edizione degli &#8230; <a class="more-link" href="http://www.adversa.it/blog/spot-wes-anderson/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno dei più apprezzati registi indipendenti americani, Wes Anderson, ha realizzato due spot pubblicitari per la Hyundai intitolati rispettivamente<em> Modern Life</em> e <em>Talk to My Car</em>.<br />
<a href="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/wes.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-339" title="wes" src="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/wes.jpg" alt="" width="596" height="373" /></a><br />
<span id="more-338"></span>I due filmati, di 30 secondi ciascuno, trasmessi durante la premiazione dell’ottantaquattresima edizione degli Oscar, hanno tutte le caratteristiche tipiche del suo cinema.<br />
E, dopo averli visti, attendiamo ancora più impazienti il suo nuovo lavoro, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=7N8wkVA4_8s">Moonrise Kingdom</a>, in uscita il 25 maggio.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/uDMHmgWGir8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Bq-OBmIWbeQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adversa.it/blog/spot-wes-anderson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: la timeline anche per le pagine aziendali</title>
		<link>http://www.adversa.it/blog/facebook-timeline-pagine-aziendali/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-timeline-pagine-aziendali</link>
		<comments>http://www.adversa.it/blog/facebook-timeline-pagine-aziendali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADVERSA. Future Media Factory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[business page]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[pagine]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adversa.it/blog/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ha annunciato sul suo blog ufficiale la possibilità per gli amministratori di pagine di attivare Timeline anche per le business page. Le nuove Timeline per le pagine Facebook diventeranno obbligatorie per tutti dal 30 marzo 2012. La nuova grafica &#8230; <a class="more-link" href="http://www.adversa.it/blog/facebook-timeline-pagine-aziendali/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook ha annunciato sul suo blog ufficiale la possibilità per gli amministratori di pagine di attivare Timeline anche per le business page. Le nuove Timeline per le pagine Facebook diventeranno obbligatorie per tutti dal 30 marzo 2012.<br />
La nuova grafica è sostanzialmente uguale a quella dei profili privati, con la cover photo presente in alto. L’immagine di copertina non può contenere informazioni relative a prezzi, offerte o sconti, call to action esplicite, come “scarica” o “contattaci”, riferimenti ad azioni tipiche di Facebook, come “diventa fan” o “condividi”, informazioni di contatto.</p>
<p><a href="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-332" title="1" src="http://www.adversa.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/1.jpg" alt="" width="650" height="513" /></a><br />
<span id="more-331"></span><br />
Con una situazione analoga a quella delle Timeline personali ricorre la classica visualizzazione temporale con i box a destra e a sinistra, che possono essere nascosti, modificati o messi in evidenza su due colonne. Come per il profilo personale, possono essere inseriti post nel passato e <em>milestone</em> personali, cioè informazioni che sottolineano un traguardo conseguito. La Timeline diventa così molto interessante perché consente di raccontare la storia della propria azienda. In altre parole, l’introduzione della Timeline permetterà agli utenti di visualizzare la storia di un business o di un brand, di conoscere notizie relative alla sua nascita, alla sua evoluzione, fino alla sua attuale attività.<br />
Sparisce però la possibilità di impostare una Landing Tab, quella pagina di benvenuto che si usava precedentemente, dove i nuovi arrivati venivano invitati a premere sul tasto Mi piace, prima di leggere i contenuti. Ecco Facebook cosa ne dice:</p>
<blockquote><p>For Pages with timelines, people will always see the timeline view of your Page when they visit it. Views and apps are now easy to find right below your Page’s cover. You can’t change the default landing view to another view or app, but you can link people directly to a particular view or app on your Page. Find the URL for a view or app on your Page in the web address bar of your browser when you visit that view or app.</p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
<p>Cosa altro cambia rispetto al passato?<br />
È prevista ora la possibilità di inviare un <strong>messaggio privato</strong> all’amministratore della pagina, funzione, questa, che può diventare molto importante nel CRM e nella gestione della reputazione.<br />
Le <strong>app tab</strong> sono posizionate<strong> </strong>sotto la cover photo. Si possono mostrare fino a dodici app diverse ed è possibile cambiarne l’ordine in modo da evidenziare quelle più interessanti (le foto, però, sono nel primo riquadro e non si possono spostare).<strong> </strong>Pur essendo più in evidenza rispetto al passato, con icone molto grandi contro quelle davvero piccole di prima, il problema è che sono immediatamente visibili solamente le prime quattro. Per vedere gli altri tab sarà necessario espandere la sezione.<br />
Cliccando su ciascun pulsante, si apre a tutto schermo il tab. Se guardiamo ora il pannello di configurazione di una delle applicazioni facebook da noi create, notiamo che è comparsa una nuova opzione, ovvero scegliere la larghezza del Tab.<br />
Una ulteriore caratteristica che può essere molto interessante riguarda la possibilità di <strong>impostare un post in evidenza</strong>, funzione utile per veicolare promozioni e breaking news, ad esempio. Riprendendo ciò che scrive Facebook, “passa il mouse su una notizia e clicca la stella per renderla più grande o la matita per contrassegnarla in alto nella tua Pagina, nasconderla o eliminarla”.<br />
Agli amministratori della pagina, infine, saranno concessi <strong>nuovi strumenti per interagire con gli amici</strong> così come potranno vedere l’identità di chi ha cliccato il pulsante &#8220;Mi piace&#8221; e chi ha condiviso contenuti o ne ha parlato sul sito.</p>
<p>Se volete saperne di più <a title="Apri la guida online per Facebook Pages" href="http://www.learnfacebookpages.com/">Learn Facebook Pages</a> si occupa di insegnare a sfruttare al massimo le pagine di Facebook. La guida è curata da Yvonne e Jeff, del team di product marketing e dipendenti di Facebook, protagonisti di una “learn to” ideata dal social network.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adversa.it/blog/facebook-timeline-pagine-aziendali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

